Faire Kämpfe und großartige Atmosphäre.
Am 29.03. und 30.03.2025 richtete unser Verein die diesjährigen Stadtmeisterschaften im Judo aus. Gesamt nahmen 152 Judoka an den Stadtmeisterschaft 2025 aus 10 Vereinen teil. Spannende Kämpfe konnte man in der Halle der Kirchschule Höntrop sehen. Aus unserem Verein nahmen 41 Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfolgreich teil. 16 Goldmedaillen, 10 Silbermedaillen und 15 Bronzemedaillen wurden erkämpft. Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Helfen bedanken, die für einen reibungslosen Ablauf, das leckeres Essen, die schönen Fotos und die gute Stimmung sorgten.
Ergebnisse in der Zusammenfassung:
1. Platz | bis 19,7kg | U9 | Henrik Brögelmann |
1. Platz | bis 21,9kg | U9 | Henrik Seiler |
1. Platz | bis 25,3kg | U9 | Thorben Grimm |
1. Platz | bis 27,3kg | U9 | Pepe Ramhorst |
1. Platz | bis 21,8kg | U11 | Artjom Lach |
1. Platz | bis 29,7kg | U11 | Henry Rustemeier |
1. Platz | bis 43,5kg | U11 | Thomas Theocharidis |
1. Platz | bis 58,1kg | U11 | Noah Hahn |
1. Platz | bis 40,5kg | U11 | Louisa Tietz |
1. Platz | bis 58,1 kg | U11 | Johanna Strack |
1. Platz | bis 28,7kg | U13 | Charlotte Ruddat |
1. Platz | bis 45,8 kg | U13 | Jule Trachte |
1. Platz | bis 27,8kg | U15 | Paul Pokutta |
1. Platz | bis 63,5kg | U18 | Emilia Kulodzik |
1. Platz | bis 56,3kg | Männer | Amir Keswari |
1. Platz | bis 63,5kg | Frauen | Lea Beichl |
2. Platz | bis 19,7kg | U9 | Alexander Strack |
2. Platz | bis 22,7kg | U9 | Mats Barowski |
2. Platz | bis 27,3kg | U9 | Lasse Wehrhöfer |
2. Platz | bis 32,4kg | U11 | Maximilian Badorrek |
2. Platz | bis 28,9 kg | U11 | Nelly Kaymer |
2. Platz | bis 29,3 kg | U13 | Gleb Yusenko |
2. Platz | bis 33,8kg | U13 | Henry Kargol |
2. Platz | bis 54,6kg | U13 | Emiliy Hartmann |
2. Platz | bis 43,4kg | U15 | Alexander Portius |
2. Platz | bis 90,5kg | U18 | Noah Konze |
3. Platz | bis 26,9kg | U11 | Maximilian Schmitz |
3. Platz | bis 43,5kg | U11 | Lennon Busch |
3. Platz | bis 40,5kg | U11 | Merle Janitzki |
3. Platz | bis 29,3kg | U13 | Lennard Seiler |
3. Platz | bis 36kg | U13 | Mats Repenning |
3. Platz | bis 38,1kg | U13 | Joey Diederich |
3. Platz | bis 42,3kg | U13 | Marius Hupp |
3. Platz | bis 31,9kg | U13 | Lina Esen |
3. Platz | bis 39,3kg | U13 | Alice Hachenberg |
3. Platz | bis 39,3kg | U13 | Lara Esen |
3. Platz | bis 41,8kg | U15 | Lennon Schmelz |
3. Platz | bis 72,8kg | U18 | Sean Michael Huynh |
3. Platz | bis 52,6kg | U18 | Sophie Eitner |
3. Platz | bis 73kg | Männer | Julian Pieper |
3. Platz | bis 83,2kg | Männer | Samuel Bornemann |
Anbei einige Bilder von Klaus Fritsche (klaus-fritsche-fototagebuch.de):